Каталог

(Русский) Энергоэкономичная вращающаяся печь для извести

(Русский) Сыпье: известняк, доломит, каолин
Модель: Φ2.5×40-Φ4.3*60
Производительность: 180-800 тн в час
энергоэкономичная вращающаяся печь, это наиболее главное и специальное оборудование для обжига извести. Поэтому пользуется большой популярностью в горной отрасли.

Технические параметры

энергоэкономичная вращающаяся печь
Модель (м) Размер вращающейся печи Производительность (тн в сутки) Скорость вращения
(оборот/мин.)
Мощность
(кВт)
Диаметр (м) Длина (м) Наклонение (%)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375

Sorry, this entry is only available in Russian.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.