Каталог

(Русский) Сушилка для угольного шлама

(Русский)

Технические параметры

Модель Производительность
(т/ч)
Наклон
(%)
Редуктор Двигатель Мощность
(кВт)
Ø1.0×10m 1-2 5 ZQ400 YVF2-132M-4 7.5
Ø1.2×12m 2-3 5 ZQ500 YVF2-160M-4 11
Ø1.5×15m 3-5 5 ZQ500  YVF2-160L-4 15
Ø1.8×18m 4-6 4 ZQ750  YVF2-180L-4 22
Ø2.0×20m 7-9 3.5 ZQ750 YVF2-200L-4 30
Ø2.2×22m 8-10 3.5 ZQ850 YVF2-225S-4 37
Ø2.4×24m 12-15 3.5 ZQ850 YVF2-225M-4 45
Ø2.8×28m 16-22 3.5 ZS145 YVF2-250M-4 55
Ø3.0×30m 20-25 3.5 ZS165 YVF2-280S-4 75
Ø3.2×32m 28-32 3.5 ZL130 YVF2-280M-4 90
Ø3.6×36m 38-40 3.5 ZL130 YVF2-315L2-6 132

 

аметры

Sorry, this entry is only available in Russian.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.