Блок сушки горячим воздухом Mojave Heat предназначен для сушки воздуха и удаление твердых частиц из атмосферного воздуха, а также для сушки сорбента. Сухой очищенный воздух можно использовать для продувки трансформатора резервуары и электрооборудование во время установки, обслуживания или ремонта, чтобы предотвратить накопление влаги в диэлектрической изоляции при обнажении сердечника.
Устройство выполнено в виде металлического корпуса, разделенного на два отсека. Агрегат работает как два независимых адсорбера , наполненный синтетическим цеолитом и пылевой фильтр для удаления твердых загрязнений из воздуха.
параметр | Ценность | |
Мохаве Жара 0,7 | Мохаве Хит 4 | |
Производительность по сухому воздуху, м3 / мин, мин / куб. | 1,7 / 2,223 | 2,5 / 3,27 |
Точка росы сухого воздуха, ° С / ° F, не более | -50 / -58 | -50 / -58 |
Давление сухого воздуха, МПа / бар, не более | 0,018 / 0,18 | 0,025 / 0,25 |
Максимальная температура сухого воздуха, ° С / ° F | 90 ± 15/194 ± 27 | 90 ± 15/194 ± 27 |
Нагрузка адсорбента, кг / фунт, не более | 190 / 419,9 | 190 / 419,9 |
Количество адсорберов. | 1 | 2 |
Температура регенерации цеолита, ° С / ° F, не более | 430/806 | 430/806 |
Мощность воздухонагревателя, кВт, не более | 24 | 24 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | ||
Воздушная сушка (нормальный режим работы) | 1 | 5,05 |
Регенерация сорбента в одном адсорбере | 25 | 30 |
Регенерация сорбента в двух адсорберах | — | 55 |
Номинальное напряжение питания при 50 Гц / 60 Гц, В (электроэнергия может быть полностью настроена по запросу) | 380 | 380 |
Температура воздуха на выходе для регенерации внешних адсорбентов, ° С / ° F, не более | 430/806 | 430/806 |
Продолжительность регенерации адсорбента, ч | 4 | 2-4 |
Тонкость фильтрации сухого воздуха, мкм | 5 | 5 |
Размеры, мм / фут, не более: | ||
• длина | 1350 / 4’5 » | 1500 / 4’11 » |
• ширина | 800 / 2’8 » | 1200 / 3’11 » |
• высота | 1700 / 5’7 » | 2100 / 6’11 » |
Вес, кг / фунт, не более | 550 / 1215,5 | 1050/2 320,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.