Насосы ОНЦ центробежные

Насосы ОНЦ имеют большое конструктивное разнообразие, которое представлено в нашем ассортименте. Прежде всего, выделяются два вида, отраженные в маркировке изделий. Самовсасывающие модели имеют обозначение «3» после названия, когда несамовсасывающие – ОНЦ-1. Ознакомится с остальными техническими характеристиками как производительность, напор и другими, вы можете в таблице ниже. Наш ассортимент включает самые востребованные марки насосов ОНЦ-25, а также другие виды от ОНЦ-1,3 до ОНЦ-100.

Возможно оснащение изделий дополнительными элементами конструкции:

  • Дополнительные баки, заполняемые водой, для работы на холостом ходу;
  • Взрывозащищенный двигатель для производства жидкости с содержанием алкоголя;
  • Двойные торцевые уплотнители и другое.
    Марка насоса Размеры, мм
    A B D D1 N D2  M L L1 C E H1 K
    ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 200 150 160 20 44х1/6″ 20 44х1/6″ 290 105 50 45 113 90
    ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 200 150 160 20 44х1/6″ 20 44х1/6″ 290 105 50 45 113 90
    ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 190 150 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 365 140 55 60 121 140
    ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 200 150 160 20 44х1/6″ 20 44х1/6″ 290 105 50 45 113 90
    ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 190 150 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 365 140 55 60 121 140
    ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 190 150 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 365 140 55 60 121 140
    ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 200 170 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 380 140 55 60 130 140
    ОНЦ 6,3/25К5-1,5/2 200 170 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 380 140 55 60 130 140
    ОНЦ 6,3/30К5-2,2/2 200 170 254 50 78х1/6″ 32 58х1/6″ 390 158 60 85 130 150
    ОНЦ 6,3/50К5-4,0/2 250 200 260 50 78х1/6″ 32 58х1/6″ 450 166 60 85 150 150
    ОНЦ 10/10К5-0,75/2 190 150 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 365 140 55 60 121 140
    ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 200 170 210 32 58х1/6″ 32 58х1/6″ 380 140 55 60 130 140
    ОНЦ 12,5/30К5-3,0/2 250 200 260 50 78х1/6″ 32 58х1/6″ 430 165 60 85 140 150
    ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 250 220 305 50 78х1/6″ 50 78х1/6″ 510 205 80 115 150 180
    ОНЦ 20/20К5-3,0/2 250 200 260 50 78х1/6″ 50 78х1/6″ 430 165 60 80 140 175
    ОНЦ 25/10К5-2,2/2 200 170 210 50 78х1/6″ 50 78х1/6″ 380 120 40 45 130 150
    ОНЦ 25/30К5-5,5/2 250 220 260 50 78х1/6″ 50 78х1/6″ 480 170 60 80 150 175
    ОНЦ 25/50К5-7,5/2 280 220 305 50 78х1/6″ 50 78х1/6″ 540 210 80 115 162 180
    ОНЦ 25/80К5-15,0/2 350 250 350 65 95х1/6″ 50 78х1/6″ 680 260 85 115 210 180
    ОНЦ 50/30К5-7,5/2 280 220 305 80 110×1/4″ 50 78х1/6″ 550 220 85 110 162 180
    ОНЦ 50/50К5-15,0/2 350 250 350 80 110×1/4″ 50 78х1/6″ 680 260 85 110 210 180
    ОНЦ 80/30К5-11,0/2 330 250 350 80 110×1/4″ 65 95х1/6″ 610 240 85 105 182 180

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.