Производительность л/ч | 15000 |
Температура продукта на входе,°С | 5-10 |
Температура нагрева, °С | 75-80 |
Температура охлаждения, °С | 2-6 |
Температура охлаждающей жидкости (воды), °С | 0-1 |
Давление охлаждающей жидкости (воды), °С | 0,3 |
Давление греющего пара, Мпа | 0,45 |
Давление в установке, Мпа | 0,35 |
Число пластин, шт. | 182 |
Высота, мм | 4700 |
Ширина, мм | 3900 |
Длина, мм | 2500 |
Масса, кг | 4400 |
Пастеризационно-охладительная установка пластинчатая 15000 л/ч
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.