Характеристики
Холодильный агент | фреон R404A |
Расположение холодильного агрегата | встроенное |
Температура в камере, °C | от -8 до +5 °С от – 8 до + 5 С |
Номинальная холодопроизводительность установки, кВт | 11,76 |
Ширина транспортерной ленты, мм | 400 |
Подключение машины | 380 В ± 10%, 50 Гц |
Установленная мощность, кВт | 13 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Потребление сжатого воздуха л/мин | 5 |
Длина аппарата, мм | 10300 |
Ширина аппарата, мм | 1295 |
Высота аппарата, мм | 1235 |
Вес аппарата, кг | 400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.