Функции и особенности
Переворотный подъемник позволяет обрабатывать 2 стороны. Вы можете удобно, поворачивать транспортируемый материал с помощью реверсивного вакуумного подъемника от 0 до 180 °. Независимо от того, нужно ли проверять обе стороны панели на предмет повреждений при контроле качества или Вам необходимо нанести облицовку на деревянные панели с обеих сторон, поворотные устройства работают через электрический мотор с легкостью. Плиты и пластины с массой в несколько сотен килограммов могут быть без усилий повернуты на 180 ° нажатием кнопки.
Технические данные стандартных поворотных устройств
Обозначение | Арт.№. | Грузопдъемность | Главная траверса | Поперечные траверсы | К-во присосок / Ø”” |
125/4R-180° | 1030736 | 125 kg | 2200 mm | 1000 mm | 4 / 210 mm”” |
125/4R-180° | 1030745 | 125 kg | 1800 mm | 1000 mm | 4 / 210 mm”” |
125/4R-180° | 1030746 | 125 kg | 3000 mm | 1000 mm | 4 / 210 mm”” |
125/4R-180° | 1030747 | 125 kg | 2200 mm | 1000 mm | 4 / 250 mm”” |
125/12R-180° | 1030748 | 125 kg | 2200 mm | 1000 mm | 12 / 110 mm”” |
125/8R-180° | 1030749 | 125 kg | 2200 mm | 1000 mm | 8 / 160 mm”” |
125/8R-180° | 1030750 | 125 kg | 1800 mm | 1000 mm | 8 / 160 mm”” |
125/8R-180° | 1030751 | 125 kg | 3000 mm | 1000 mm | 8 / 160 mm”” |
125/12R-180° | 1030752 | 125 kg | 3000 mm | 1000 mm | 12 / 110 mm”” |
125/12R-180° | 1030753 | 125 kg | 3000 mm | 1000 mm | 12 / 120 mm”” |
250/4R-180° | 1030754 | 250 kg | 2200 mm | 1000 mm | 4 / 270 mm”” |
250/4R-180° | 1030755 | 250 kg | 1800 mm | 1000 mm | 4 / 270 m”” |
250/4R-180° | 1030756 | 250 kg | 3000 mm | 1000 mm | 4 / 270 m”” |
250/4R-180° | 1030757 | 250 kg | 2200 mm | 1000 mm | 4 / 250 m”” |
250/12R-180° | 1030758 | 250 kg | 2200 mm | 1000 mm | 12 / 160 m”” |
250/8R-180° | 1030759 | 250 kg | 2200 mm | 1000 mm | 8 / 210 m”” |
250/8R-180° | 1030760 | 250 kg | 1800 mm | 1000 mm | 8 / 210 m”” |
250/8R-180° | 1030761 | 250 kg | 3000 mm | 1000 mm | 8 / 210 m”” |
250/8R-180° | 1030762 | 250 kg | 2200 mm | 1000 mm | 8 / 160 mm |
Отзывы
Отзывов пока нет.