OOO «TOP TREND» предлагает профессиональные вакуумные решения с помощью широкого спектра вакуумных упаковочных машин. Компания предлагает различные модели и опции, от небольших вакуумных машин до крупных промышленных машин.
Доступны настольные и портативные модели, подходящие для любых нужд.
Все машины легки в использовании и очень надежны. Все продукты поставляются с полной гарантией и обслуживанием.
Вакуумная упаковка — это метод упаковки, который удаляет воздух из упаковки до ее герметизации. Этот метод включает в себя размещение предметов в полиэтиленовой упаковке, удаление воздуха изнутри и герметизацию упаковки.
Он также обычно используется для хранения сухих продуктов в течение длительного периода времени, таких как крупы, орехи, копчености, сыр, копченая рыба, кофе и картофельные чипсы (чипсы). В более краткосрочной перспективе вакуумная упаковка может также использоваться для хранения свежих продуктов, таких как овощи, мясо и жидкости, поскольку она препятствует росту бактерий.
СЕРИЯ SV
SV-26E / 38E |
||
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 1,4 / 1,6 [кВт] | |
Размер уплотнения [ДхШ] | 260×10 / 380×10 [мм] | |
Вес | 15/18 [кг] | |
Размеры [ШхГхВ] | 400x310x260 / 450x310x260 [мм] | |
Вакуумный насос | Эжектор Тип 74 |

СЕРИЯ EV
EV-45Е / 60Е / 80Е |
||
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 2 / 2,8 / 3 | |
Размер уплотнения [ДхШ] [мм] | 450×10 / 600×10 / 800×10 | |
Вес (кг] | 35/40/48 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 610×400 / 685×400 / 875x400x330 | |
Вакуумный насос | Тип эжектора 124/178/380 |
ЭКО СЕРИЯ
ECO-35E / 45E |
||
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 2 / 2,8 / 3 | |
Размер уплотнения [ДхШ] [мм] | 450×10 / 600×10 / 800×10 | |
Вес (кг] | 35/40/48 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 610×400 / 685×400 / 875x400x330 | |
Вакуумный насос | Тип эжектора 124/178/380 |

VC КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ
ВК-280/400 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 2,0 | |
Размер уплотнения [ДхШ] | 3.2×2 | |
Вес (кг] | 132/145 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 335x490x400 / 480x550x430 | |
Вакуумный насос | Насос 500 Вт |

VC STANDING SERIES
ВК-600/900 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 4.5 | |
Размер уплотнения [ДхШ] [мм] | 3.2×2 | |
Вес (кг] | 130/145 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 680x703x970 / 1000x550x970 | |
Вакуумный насос | Насос 500 Вт |
VC ДВОЙНАЯ ПАЛАТА СЕРИИ
VCM-750 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 7Kw | |
Размер уплотнения [ДхШ] [мм] | 10 (2 уплотнительных стержня в каждой камере) | |
Вес (кг] | 130 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 680x703x970 | |
Вакуумный насос | Насос 500 Вт |
ИСА СЕРИЯ
Модель: |
350/450/600 |
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность [кВт] | 1,6 / 2,1 / 2,6 |
Размер уплотнения L [мм] | 350/450/600 |
Размер уплотнения W [мм] | 5/10 |
Вес (кг] | 26/28/32 |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 420/510 / 670x380x430 |
СЕРИЯ МКС
Модель: |
350/450/600 |
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность [кВт] | 1,6 / 2,1 / 2,6 |
Размер уплотнения L [мм] | 350/450/600 |
Размер уплотнения W [мм] | 5/10 |
Вес (кг] | 26/29/31 |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 420/510 / 670x380x430 |
СЕРИЯ ISF
Модель: |
350/450/600 |
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность [кВт] | 1,6 / 2,1 / 2,6 |
Размер уплотнения L [мм] | 350/450/600 |
Размер уплотнения W [мм] | 5/10 |
Вес (кг] | 21/25/28 |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 420/510 / 670x380x1031 |
СЕРИЯ ISFDH
Модель: |
300/450 |
Входная мощность | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность [кВт] | 2.1 / 2.6 |
Размер уплотнения L [мм] | 300/450 |
Размер уплотнения W [мм] | 10 |
Вес (кг] | 14/17 |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 320 / 470x380x1031 |
MA-1
MA-1 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 0,3 | |
Вес (кг] | 9,5 | |
Производительность (ЕА / мин) | 8-10 | |
Доступный размер контейнера [мм] | До 230х190 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 255x490x370 |
M3 / M4
M3 / M4 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 0,3 | |
Вес (кг] | 24,7 | |
Производительность (ЕА / мин) | 8-10 | |
Доступный размер контейнера [мм] | До 280х340 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 360x435x385 |
MS1
MS1 |
||
Входная мощность | 220 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность [кВт] | 0,35 | |
Вес (кг] | 17,5 | |
Производительность (ЕА / мин) | 6-7 | |
Доступный размер контейнера [мм] | До 120x180x130 | |
Размеры [ШхЛхВ] [мм] | 255x430x380 |
TW-400E
модель |
Потребляемая мощность | Температура (Нагревательная плита) | Доступная Wrap Film Размер | Размер WXDXH (мм) | |
TW-400M | 220 В (50 ~ 60 Гц), 290 Вт | 70 ~ 130 | 400мм | 515 х 500 х 160 мм | |
TW-400 | 220 В (50 ~ 60 Гц), 290 Вт | 70 ~ 130 | 400мм | 515 х 620 х 160 мм |
TW-450
модель | Потребляемая мощность | Температура (Нагревательная плита) | Доступная Wrap Film Размер | Размер WXDXH (мм) | |
TW-450M | 220 В (50 ~ 60 Гц), 290 Вт | 70 ~ 130 | 450мм | 515 х 500 х 160 мм | |
TW-450 | 220 В (50 ~ 60 Гц), 290 Вт | 70 ~ 130 | 450мм | 515 х 620 х 160 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.