Насосы центробежные самовсасывающие ОНЦс

Подача – от 3,5-9 м3/ч
Напор – от 23-19 метров
Частота вращения – 2900 об/мин.
Мощность двигателя (работа по воде) – от 1,5 кВт
Масса в общепромышленном исполнении – от 20 кг
Масса во взрывозащищенном исполнении – от 25 кг

Предназначены для создание воздушного вакуума во всасывающей магистрали. Подъём с глубины до 8 м и перекачивание воды, молока, пива, вина, сока, подсолнечного масла, моющих средств, дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей) и т.д., а также газосодержащих жидкостей температурой от -60°С до +140°С. Насосы могут использоваться для перекачивания вязких жидкостей (до 600 сСт), например, майонеза; после небольшой модернизации могут работать с жидкостями температурой до +280°. Часто используются для опорожнения цистерн с легковоспламеняющимися средами (спирт, коньяк). В этих случаях комплектуем насосы взрывозащищенными электродвигателями, при этом устанавливаем двойные торцовые уплотнения и бачки для затворной жидкости. Надежные, высокоэффективные (Высокий КПД) насосы. Материал — пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10.

Марка насоса                                                                       Размеры, мм
A B D D1 N D2 M L L1 C H1 K
ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 200 170 210 50 78х1/6″ 32 58х1/6″ 450 220 90 130 115
ОНЦс 12,5/20К5-2,22 200 170 210 50 78х1/6″ 32 58х1/6″ 475 220 90 130 115
ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 200 170 254 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 535 268 115 130 140
ОНЦс 12,5/30К5-3/2 250 200 254 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 540 272 115 140 140
ОНЦс 20/20К5-4/2 250 200 254 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 554 272 115 150 140
ОНЦс 25/30К5-5,5/2 250 200 254 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 584 276 115 150 140
ОНЦс 35/25К5-7,5/2 280 220 300 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 608 283 115 162 140
ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2 230 220 310 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 654 346 125 160 165
ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2 230 220 310 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 654 346 125 160 165
ОНЦс 25/50К5-7,5/2 230 220 310 50 78х1/4″ 50 78х1/6″ 680 352 125 162 165
ОНЦс 50/30К5-7,5/2 280 220 310 80 110х1/4″ 50 78х1/6″ 670 344 115 162 165
ОНЦс 50/45К5-15/2 330 250 350 80 110х1/4″ 50 78х1/6″ 732 367 115 182 165
ОНЦс 80/20К5-11/2 330 250 350 80 110х1/4″ 65 95х1/6″ 732 367 115 182 165
ОНЦс 100/25К5-15/2 279 242 400 100 130×1/4” 65 95х1/6″ 1200 715 300 240 200

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.