Каталог

Шаровая мельница для клинкера

Модель: Ф1.2×4.5–Ф4.2×13
Скорость вращения (об/мин): 15.95–30,3
Производительность (т/ч):1.4–87
Шаровая мельница для помола клинкера, это необходямое оборудование для проекта по производству клинкера/цемента. Нужно выбрать подходящий модель мельницы по входной фракции сырья, производительность тн в час и др.

Обзор продукта
Преимущество
Данная шаровая мельница используется для помола гипса. А также подходит для металлургической, химической, электрической промышленности и других промышленных предприятий, добычи полезных ископаемых. Это также может быть использована для помола различных рудных материалов и материалов, которые имеют измельчаемости.

1.Сильный применимость.
2.Непрерывное производство.
3. Большая степень измельчения.
4. Легко регулировать тонкость выходного продукта.
5. Она не только может производить с мокрым помолом, но и измельчить сухим одновременно.

Технические параметры

Модель Производительность
(т/ч)
Скоростьвращения
(об/мин)
Электродвигатель Редуктор
Мощность
(кВт)
Соотношение скоростей
Ф1.2×4.5 1.4 30.3 55 4.481
Ф1.5×5.7 3.5 26.34 130 4
Ф1.83×6.4 6 23.9 210 4.5
Ф1.83×7 6.5 24.5 245 4.5
Ф2×9 9.5-10 23.88 380 4.5
Ф2.2×6.5 8-9 21.4 380 5
Ф2.2×6.5 14 21.4 380 5
Ф2.2×7 12 21.4 380 5
Ф2.2×7.5 13 21.4 380 5
Ф2.2×8 11-12 21.4 380 5
Ф2.2×9.5 14-16 21.4 475 5
Ф2.2×13 16 20.3 630/11 6.3/99.96
Ф2.4×7 14-16 20.4 475 5
Ф2.4×8 16-17 20.3 570/11 6.333/99.96
Ф2.4×9 17-19 20.3 630/11 6.333/99.96
Ф2.4×10 18-19
20-22
20.3 630/11 6.333/99.96
Ф2.4×11 19-21 20.3 630/11 6.333/99.96
Ф2.4×12 25-27 20.3 800/11 6.333/99.96
Ф2.4×13 25-27 20.3 800/11 6.333/99.96
Ф2.4×13 21-23 20.3 1000/11 6.333/99.96
Ф2.6×10 25-27 20.3 800 5.5
Ф2.6×13 27-29 19.1 1000/11 5.5/280
Ф3×9 33-34 19.6 1000/11 8/280
Ф3×9 36.5 17.6 1000 42.163
Ф3×11 35-40 18.3 1250/11 6.3
Ф3×11 47 17.7 1250 42.39
Ф3×12 38-40 18.1 1250/11 41.27
Ф3.2×11 40 18 1400/11 12.35/28
Ф3.5×11.5 65-70 16.5 2-1000 36.239
Ф3.5×11.5 50 17.2 1800/37 43.02/318
Ф3.8×13 70-75 16.6 2500 44.9
Ф3.8×13 60-62 16.3 2500
Ф4×13 65 15.95 2800 46.7
Ф4.2×13 85 16.3 3150 47.8
Ф4.2×13 85-87 16.3 3530 15.6

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.